Датчик линейного перемещения
цена по запросу
Назначение:
дистанционное измерение абсолютных линейных перемещений (деформации) в опорах и элементах механических конструкций изделий и объектов и передачи информации об измеренных значениях в цифровом виде по интерфейсу RS-485.
Датчик линейного перемещения
цена по запросу
Технические характеристики
| Описание | Значение |
|---|---|
| Базовая длина, мм | -20...+20 |
| Пределы основной приведенной погрешности измерений, % | ±1,0 |
| Чувствительность к перемещению | 1/1000 |
| Вид выходного сигнала | цифровой в стандарте RS-485 |
| Интервал рабочих температур, ˚С | -40...+85 |
| Относительная влажность, % | 20...95 |
| Атмосферное давление, кПа | 84...106,7 |
| Габариты, мм, не более | 168х41х21 |
| Масса, кг, не более | 0,6 |
Документация
