Акустоэлектронный датчик абсолютного давления газов ДДАЭ
Назначение
измерение давления и температуры воздуха или других неагрессивных газов в пневматических системах.
Технические характеристики
Параметр | Модель | |
ДДАЭ-50-0,6 | ДДАЭ-25-0,4 | |
Диапазон измеряемого давления, гПа | 35…5000 | 35…2650 |
Предельно допустимые значения давления, гПа | 15…5000 | 15…3300 |
Диапазон частот выходного сигнала (меандр) канала давления, кГц | 40…55 | 40…55 |
Приведенная погрешность от диапазона измерений (ДИ), % | ±0,1 | ±0,02 |
Порог чувствительности, Па | 5...50 | 5...25 |
Диапазон рабочих и измеряемых температур, °С | -60…+85 | -40…+70 |
Диапазон частот выходного сигнала (меандр) канала температуры, кГц | 30…40 | 30…40 |
Напряжение питания, постоянное, стабилизированное, В | +3,2…+5,3 | +3,2…+5,3 |
Ток потребления, мА | 20 | 20 |
Степень защиты | IP67 | IP67 |
Материал корпуса | сталь 12Х18Н10Т | сталь 14Х17Н2 |
Вид подключения | разъем РСГС10-В | - |
Длина кабеля подключения (фактическая), м | - | 0,7…0,8 |
Габаритные размеры |
Ø 50 мм; L - 80 мм; штуцер М12×1,5 мм |
Ø 25 мм; L - 62 мм; штуцер М12×1,5 мм |
Преимущества
высокая точность измерения давления и температуры;
широкий диапазон рабочих температур;
компактные размеры датчика.
Технические спецификации
Получить дополнительную информацию